Location de mobil homes : Port Grimaud, Saint-Tropez |
Choisissez votre langue / Choose your language 
Camping trois étoiles * * *, Les prairies de la mer, Port Grimaud

Réservations

  • Nuitées disponibles hors Juillet/Août.

  • Réduction de 5 % pour 2 semaines consécutives en Juin et Septembre.


Mois

Semaines

Beach

Beach 1

Beach 2

Beach 3

Avril

13 22/3 - 5/4 280 € 330 € 380 € 400 €
15 5/4 - 12/4 300 € 350 € 400 € 430 €
16 12/4 - 19/4 300 € 350 € 400 € 430 €
17 19/4 - 26/4 300 € 350 € 400 € 430 €

Mai

18 26/4 - 3/5 300 € 350 € 400 € 430 €
19 3/5 - 10/5 300 € 350 € 400 € 430 €
20 10/4 - 17/5 350 € 390 € 440 € 470 €
21 17/4 - 24/5 490 € 560 € 630 € 700 €
22 24/4 - 31/5 430 € 450 € 530 € 560 €

Juin

23 31/5 - 7/6 430 € 450 € 530 € 560 €
24 7/6 - 14/6 430 € 450 € 530 € 560 €
25 14/6 - 21/6 530 € 580 € 660 € 690 €
26 21/6 - 28/6 530 € 580 € 660 € 690 €

Juillet

27 28/6 - 5/7 650 € 730 € 780 € 810 €
28 5/7 - 12/7 650 € 730 € 780 € 810 €
29 12/7 - 19/7 700 € 770 € 830 € 880 €
30 19/7 - 26/7 700 € 770 € 830 € 880 €
31 26/7 - 2/8 700 € 770 € 830 € 880 €

Août

32 2/8 - 9/8 730 € 800 € 890 € 950 €
33 9/8 - 16/8 730 € 800 € 890 € 950 €
34 16/8 - 23/8 680 € 700 € 800 € 850 €
35 23/8 - 30/8 430 € 500 € 560 € 590 €

Septembre

36 30/8 - 6/9 350 € 400 € 450 € 480 €
37 6/9 - 13/9 270 € 320 € 360 € 390 €
38 13/9 - 20/9 270 € 320 € 360 € 390 €
39 20/9 - 27/9 270 € 320 € 360 € 390 €

Octobre

40 27/9 - 4/10 270 € 320 € 360 € 390 €


Votre demande de réservation



Du

au









Tous les champs sont obligatoires.